Chittagong Stock Exchange
SCRIPS BY VALUE
Date: Jul  2 2009  2:35PM
Time: 08:35:55 GMT, 14:35:55 BST
Market Closed
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Company                                     Open        High         Low       Close Prev. Close Difference    Trades        Volume             Value 
 ------------------------------------ ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ---------- --------- ------------- ----------------- 
 ABBNK AB BANK LIMITED                    1060.00     1097.00     1046.00     1050.75     1039.25      11.50      2463        109425      116876605.00 
 ACI   ADVANCED CHEMICAL INDUSTRIES        455.00      469.00      451.70      453.50      455.00      -1.50       136         11400        5245415.00 
 ACIFL ACI FORMULATIONS LIMITED            204.70      211.00      203.10      205.50      204.70       0.80       238         39850        8231210.00 
 AFAUT AFTAB AUTOMOBILES LIMITED          1196.25     1230.00     1169.00     1190.75     1196.25      -5.50       208          5890        7138382.50 
 AGNI  AGNI SYSTEMS LIMITED                 64.80       69.90       66.00       68.00       64.80       3.20       329        260000       17650400.00 
 AIBL  AL-ARAFAH ISLAMI BANK LTD.          366.00      395.00      360.00      363.50      366.00      -2.50        69          7300        2757200.00 
 AIMS1 AIMS FIRST GUARANTEED M. FUND        14.57       15.53       14.61       15.26       14.57       0.69       562       1920000       29018475.00 
 ALTEX ALLTEX INDUSTRIES LIMITED           128.75      130.00      123.00      124.00      128.75      -4.75       180         26200        3279537.50 
 AMBPH AMBEE PHARMACEUTICALS LIMITED       198.90      202.00      195.00      196.80      198.90      -2.10        30          1197         237278.20 
 AMCL  AGRICULTURAL MARKETING CO LTD      1360.75     1359.75     1350.00     1356.50     1360.75      -4.25        13           290         392140.00 
 APGI  ASIA PACIFIC GEN INS CO LTD         303.50      308.00      302.00      304.75      303.50       1.25        20          2400         730212.50 
 APXFD APEX FOODS LIMITED                 1000.00     1025.00      980.00      980.00     1000.00     -20.00         6           130         131475.00 
 APXFW APEX  ADELCHI FOOTWEAR LIMITED     1855.25     1890.00     1816.00     1819.75     1855.25     -35.50        15           360         665590.00 
 APXTN APEX TANNERY LIMITED               1222.75     1249.00     1185.25     1191.25     1222.75     -31.50       141          4440        5344020.00 
 APXWV APEX WEAVING & FINISHING MILLS      177.00      177.00      173.25      174.50      177.00      -2.50        33          5300         926350.00 
 ARACM ARAMIT CEMENT LIMITED               224.00      215.00      215.00      215.00      224.00      -9.00         2           200          43000.00 
 ARMIT ARAMIT LIMITED                      304.10      306.00      304.00      304.00      304.10      -0.10        17          1700         518175.00 
 ASIAI ASIA INSURANCE LIMITED              446.25      447.00      421.50      430.75      446.25     -15.50       148         11250        4851975.00 
 BASIA BANK ASIA LIMITED                   314.75      340.00      320.00      337.50      314.75      22.75        62          5900        1968075.00 
 BATA  BATA SHOE COMPANY (BD) LIMITED      343.00      330.10      330.10      330.10      343.00     -12.90         1           100          33010.00 
 BATBC BRITISH AMERICAN TOBACCO BD CO      222.70      237.90      221.20      234.10      222.70      11.40       307         41250        9495930.00 
 BAYLI BAY LEASING & INVESTMENT LTD.       878.75      910.00      870.25      875.50      878.75      -3.25        50          2650        2352837.50 
 BBIS  BENGAL BISCUITS LIMITED              82.00       71.00       71.00       71.00       82.00     -11.00         1            60           4260.00 
 BDCOM BDCOM ONLINE LIMITED                 47.30       54.50       48.20       54.00       47.30       6.70       497        435000       22535450.00 
 BDFIN BD FINANCE & INVESTMENT CO LTD      544.00      572.00      550.25      550.25      544.00       6.25        13           850         474775.00 
 BDLMP BANGLADESH LAMPS LIMITED           1300.00     1290.00     1250.00     1261.50     1300.00     -38.50        11           220         278530.00 
 BDTHI BD.THAI ALUMINIUM LIMITED           915.00      926.00      901.00      903.25      915.00     -11.75       131          2790        2543397.50 
 BERGR BERGER PAINTS BANGLADESH LTD        269.00      275.00      270.00      275.00      269.00       6.00         4           200          54575.00 
 BGIC  BD GENERAL INSURANCE COMPANY        686.00      697.00      670.00      677.00      686.00      -9.00        87          2160        1478667.50 
 BIFC  BD INDUSTRIAL FINANCE CO. LTD       427.00      449.00      421.00      432.75      427.00       5.75        58          7550        3330712.50 
 BOC   BOC BANGLADESH LIMITED              296.80      305.00      286.20      289.20      296.80      -7.60        17          1850         542895.00 
 BOL   BANGLADESH ONLINE LIMITED           114.10      121.80      111.00      112.70      114.10      -1.40       213        166000       19121300.00 
 BRACB BRAC BANK LIMITED                   692.50      730.00      696.00      697.50      692.50       5.00       260         23300       16491487.50 
 BSRMS BSRM STEELS LIMITED                 794.75      818.00      781.00      785.50      794.75      -9.25        16          1350        1078100.00 
 BSRS1 1ST BSRS MUTUAL FUND               1150.00     1230.00     1180.00     1206.75     1150.00      56.75         5           300         362000.00 
 BWEL  BD WELDING ELECTRODES LIMITED        60.20       61.80       60.00       60.40       60.20       0.20        23         25000        1507600.00 
 BXLTD BEXIMCO LIMITED                     314.90      325.90      314.30      316.10      314.90       1.20      1127        298300       95409750.00 
 BXPH  BEXIMCO PHARMACEUTICALS LTD         196.50      204.00      195.40      196.20      196.50      -0.30      1940        491800       97971135.00 
 BXSYN BEXIMCO SYNTHETICS LIMITED          474.25      505.75      474.50      484.25      474.25      10.00       890         52500       25828425.00 
 BXTX   BEXTEX LIMITED                      71.70       73.20       69.50       70.20       71.70      -1.50      1843       1255600       89858760.00 
 CGIC  CITY GENERAL INSURANCE CO. LTD      359.00      421.00      350.00      356.75      359.00      -2.25        21          2500         909725.00 
 CNFCM CONFIDENCE CEMENT LIMITED           519.25      540.00      520.00      520.00      519.25       0.75        31          2340        1242675.00 
 CONTI CONTINENTAL INSURANCE LIMITED       302.75      311.00      300.75      303.00      302.75       0.25        39          3450        1051850.00 
 CTBNK THE CITY BANK LIMITED               478.25      535.00      495.00      504.25      478.25      26.00       169          6105        3070690.00 
 DBH   DELTA BRAC HOUSING FIN. CORP.      1639.00     1652.00     1591.00     1591.00     1639.00     -48.00         9           650        1061950.00 
 DCL   DAFFODIL COMPUTERS LIMITED           35.50       38.00       35.90       36.00       35.50       0.50       139         96000        3506750.00 
 DESCO DHAKA ELECTRIC SUPPLY CO. LTD.     1413.75     1450.00     1417.25     1435.00     1413.75      21.25        49          3650        5231762.50 
 DHBNK DHAKA BANK LIMITED                  332.75      365.00      337.00      343.75      332.75      11.00       317         29405       10149846.50 
 DLSP  DELTA SPINNERS LIMITED              379.75      390.00      365.00      385.00      379.75       5.25         6           200          75000.00 
 DUBBL DUTCH-BANGLA BANK LIMITED          1455.75     1600.00     1499.00     1507.50     1455.75      51.75        57          3350        5131325.00 
 EBL   EASTERN BANK LIMITED                436.25      480.00      450.50      458.75      436.25      22.50        97          6260        2874265.00 
 EGSTR EAGLE STAR TEXTILE MILLS LTD         13.50       12.30       10.90       12.20       13.50      -1.30         5          1550          18745.00 
 EHL   EASTERN HOUSING LIMITED             626.00      656.00      625.00      628.25      626.00       2.25       602         25580       16358300.00 
 ELNDI EASTLAND INSURANCE COMPANY LTD      750.75      740.00      737.00      739.00      750.75     -11.75        11           260         192110.00 
 ESTCB EASTERN CABLES LIMITED              629.00      638.00      626.00      628.50      629.00      -0.50        88          2270        1435095.00 
 EXIMB EXPORT IMPORT BANK OF BD LTD        435.00      475.00      435.00      466.00      430.00      36.00       408         40350       18440975.00 
 FAS   FIDELITY ASSETS & SEC. CO. LTD      339.75      349.50      341.25      341.75      339.75       2.00       120         12200        4182550.00 
 FHDIL FAHAD INDUSTRIES LIMITED             11.30       10.20       10.00       10.10       11.30      -1.20        25         19500         197800.00 
 FILIC FAREAST ISLAMI LIFE INSURANCE      3084.00     3175.00     3100.00     3135.00     3084.00      51.00         3           150         470250.00 
 FINFD FINE FOODS LIMITED                   32.50       33.50       32.50       32.60       32.50       0.10        32         23500         773350.00 
 FLIL  FIRST LEASE FIN & INV. LTD.         395.00      385.00      385.00      385.00      395.00     -10.00         1           100          38500.00 
 FSBNK FIRST SECURITY ISLAMI BANK LTD      175.25      195.00      180.00      188.00      175.25      12.75       928        117600       22083837.50 
 FWCR  FU-WANG CERAMIC INDUSTRY LTD        340.25      357.00      340.00      342.00      340.25       1.75        10          1950         672162.50 
 FWFD  FU-WANG FOODS LIMITED                39.80       43.00       40.20       41.80       39.80       2.00       133        145500        6146900.00 
 GDI   GREEN DELTA INSURANCE COMPANY      1403.25     1505.00     1389.00     1401.50     1403.25      -1.75        20           320         463390.00 
 GMF1  GRAMEEN MUTUAL FUND ONE              82.50       98.50       83.00       94.30       82.50      11.80       143         99500        9060950.00 
 GMFO2 GRAMEEN MF ONE : SCHEME TWO          44.90       52.60       45.50       52.00       44.90       7.10      1466       1164000       57592200.00 
 GQBAL GQ BALL PEN INDUSTRIES LIMITED      147.00      150.00      144.20      145.10      147.00      -1.90        56          5750         838805.00 
 GSON  GOLDEN SON LIMITED                   52.10       54.40       51.90       52.20       52.10       0.10        91         56500        2980350.00 
 GULFD GULF FOODS LIMITED                  155.25      148.25      148.00      148.25      155.25      -7.00         2           100          14812.50 
 HBCM  HEIDELBERG CEMENT BANGLADESH L     1415.50     1437.00     1392.00     1414.50     1415.50      -1.00        28           500         710941.25 
 HRTEX H.R.TEXTILE MILLS LIMITED           158.75      140.00      140.00      140.00      158.75     -18.75         1            50           7000.00 
 IAIMF ICB AMCL ISLAMIC MUTUAL FUND        325.00      352.00      330.00      349.75      325.00      24.75        16          1400         481387.50 
 IBMPB IBBL MUDARABA PERPETUAL BOND       1018.50     1025.00     1010.00     1012.00     1018.50      -6.50       168          2070        2105945.00 
 IBNSN THE IBN SINA PHARMACEUTICALS       1175.00     1175.00     1175.00     1175.00     1175.00       0.00         1            10          11750.00 
 ICB   INVESTMENT CORP OF BANGLADESH      2325.75     2558.00     2500.00     2540.75     2325.75     215.00         4           200         508150.00 
 ICB6  6TH ICB MUTUAL FUND                 667.25      699.00      665.00      689.50      667.25      22.25         4           100          68940.00 
 ICB7  7TH ICB MUTUAL FUND                 895.00      926.00      920.00      924.00      895.00      29.00         4           200         184800.00 
 IDLC  IDLC FINANCE LIMITED               1864.75     1920.00     1835.00     1903.50     1864.75      38.75        28           239         452189.50 
 IFIC  INTL FINANCE INV & COMM BANK        901.25      945.00      900.00      905.75      901.25       4.50       557         12020       11017555.00 
 IMBUT IMAM BUTTON INDUSTRIES LTD          235.75      220.00      219.00      219.50      235.75     -16.25         2           100          21950.00 
 INRB1 ICB AMCL FIRST NRB MUTUAL FUND      329.75      375.00      340.25      370.75      329.75      41.00        59          6400        2292512.50 
 INRB2 ICB AMCL 2ND NRB MUTUA FUND         193.00      212.75      198.00      209.00      193.00      16.00       681         93600       19320775.00 
 IOL   INTECH ONLINE LIMITED                33.70       34.90       33.80       34.10       33.70       0.40       215        158000        5439150.00 
 IPDC  IPDC OF BANGLADESH LIMITED          390.25      395.00      388.50      391.50      390.25       1.25        55          4100        1605300.00 
 ISBNK ISLAMI BANK BANGLADESH LIMITED      816.75      890.00      828.00      846.25      816.75      29.50       771         31810       26917295.00 
 ISFIL ISLAMIC FINANCE&INVESTMENT LTD      333.75      356.00      340.00      350.50      333.75      16.75        17          1400         491800.00 
 ISN   INFORMATION SERVICES NETWORK L       38.90       39.90       38.30       38.40       38.90      -0.50        48         37000        1443050.00 
 JAGO  JAGO CORPORATION LIMITED             62.25       55.00       51.00       52.75       62.25      -9.50         6           600          32362.50 
 JANI  JANATA INSURANCE COMPANY LTD        675.00      670.00      670.00      670.00      675.00      -5.00         1            20          13400.00 
 JBCL  JMI-BANGLA COMPANY LIMITED          183.50      199.75      170.00      171.75      183.50     -11.75         3           200          35737.50 
 JMBNK JAMUNA BANK LIMITED                 288.50      319.00      295.00      309.75      288.50      21.25       277         27350        8426887.50 
 JMOIL JAMUNA OIL COMPANY LIMITED          203.50      209.90      197.10      198.30      203.50      -5.20       224         51100       10362760.00 
 KDGNT KEYA DETERGENT LIMITED               49.90       52.00       49.00       49.80       49.90      -0.10        84         56500        2861900.00 
 KECOS KEYA COSMETICS LIMITED               61.20       62.00       61.00       61.70       61.20       0.50       124         87000        5363600.00 
 LEXCO LEXCO LIMITED                       299.75      315.00      261.00      292.50      299.75      -7.25         6           210          61450.00 
 LFL   LEGACY FOOTWEAR LIMITED              31.10       32.60       31.10       31.30       31.10       0.20        94         78000        2486600.00 
 LNKBF LANKABANGLA FINANCE LIMITED         275.10      287.00      270.00      271.70      275.10      -3.40       230        174500       48561750.00 
 LSCM  LAFARGE SURMA CEMENT LIMITED        544.50      550.00      538.00      540.25      544.50      -4.25       107         10000        5408600.00 
 MAKSP MAKSONS SPINNING MILLS LIMITED       49.20       51.50       49.20       49.50       49.20       0.30       106         84500        4212450.00 
 MCBNK MERCANTILE BANK LIMITED             329.00      381.50      329.00      377.00      324.75      52.25       643         72950       26529525.00 
 METSP METRO SPINNING LIMITED               72.00       70.60       70.60       70.60       72.00      -1.40         1           500          35300.00 
 MFL   MIDAS FINANCING LIMITED             435.00      442.00      441.25      441.25      435.00       6.25        13         21600        9547125.00 
 MGHCM MEGHNA CEMENT MILLS LIMITED         584.00      588.00      575.00      576.25      584.00      -7.75        24          1850        1070925.00 
 MGSHR MEGHNA SHRIMP CULTURE LIMITED        61.50       54.00       49.25       51.00       61.50     -10.50         3           400          20350.00 
 MIC   MERCANTILE INSURANCE CO.LTD.        266.50      285.00      280.00      280.00      266.50      13.50         4           400         112900.00 
 MIRCL MIRACLE INDUSTRIES LIMITED           32.10       32.50       31.50       32.00       32.10      -0.10       134         96000        3075450.00 
 MLI   MEGHNA LIFE INSURANCE CO LTD       2281.75     2350.00     2350.00     2350.00     2281.75      68.25         1            50         117500.00 
 MNCR  MONNO CERAMIC INDUSTRIES LTD        400.00      405.00      405.00      405.00      400.00       5.00         1           100          40500.00 
 MNFAB MONNO FABRICS LIMITED                81.75       84.00       78.00       80.25       81.75      -1.50        58          7650         619300.00 
 MPL   MEGHNA PETROLEUM LIMITED            175.50      180.00      172.10      173.70      175.50      -1.80       171         43800        7749180.00 
 MTBNK MUTUAL TRUST BANK LIMITED           299.00      310.00      299.00      306.00      287.50      18.50       158          7545        2298974.25 
 NALI  NATIONAL LIFE INSURANCE CO LTD     4699.00     4870.00     4600.00     4679.00     4699.00     -20.00        18           205         959190.00 
 NBL   NATIONAL BANK LIMITED               585.00      645.00      585.00      606.75      573.50      33.25      1133         68800       42095325.00 
 NCCBL N C C BANK LIMITED                  315.75      350.00      321.00      328.00      315.75      12.25       339         23942        7911155.50 
 NGIC  NORTHERN GENERAL INSURANCE CO.      419.25      425.00      421.50      422.75      419.25       3.50        23          1900         804637.50 
 NHFIL NATIONAL HOUSING FIN.&INV. LTD     1080.00     1100.00     1001.00     1026.00     1080.00     -54.00         4           200         205200.00 
 NILCM NILOY CEMENT INDUSTRIES LTD         147.75      140.00      130.25      138.50      147.75      -9.25        10          1100         151150.00 
 NITI  NITOL INSURANCE COMPANY LTD         512.50      520.00      503.00      504.75      512.50      -7.75       155         15650        7987750.00 
 NPOLY NATIONAL POLYMER IND LTD           1067.50     1086.00     1040.00     1048.00     1067.50     -19.50        26           500         530420.00 
 OBL   ONE BANK LIMITED                    374.00      409.00      365.25      370.75      374.00      -3.25       256         30850       11756687.50 
 OLIND OLYMPIC INDUSTRIES LIMITED          624.00      621.00      620.00      620.00      624.00      -4.00         3           200         124050.00 
 ORINF ORION INFUSION LIMITED              410.50      413.00      395.50      400.00      410.50     -10.50        48          2520        1015380.00 
 PADCM PADMA CEMENT LIMITED                 21.90       20.50       18.40       19.40       21.90      -2.50       103        118500        2266250.00 
 PDOIL PADMA OIL COMPANY LIMITED           875.80      898.00      867.00      871.70      875.80      -4.10        68          4700        4133780.00 
 PEOPI PEOPLES INSURANCE COMPANY LTD      1002.75     1066.00     1005.00     1022.50     1002.75      19.75        55          1220        1274135.00 
 PFIL  PRIME FINANCE & INVESTMENT LTD     1547.00     1627.75     1562.00     1576.25     1547.00      29.25        49          4050        6387887.50 
 PFMF1 PRIME FINANCE 1ST MUTUAL FUND        42.30       47.00       42.90       45.10       42.30       2.80       536        418500       18709800.00 
 PGCB  POWER GRID COMPANY OF BD LTD.       784.00      799.00      760.00      764.50      784.00     -19.50       239         23400       18085912.50 
 PHFIN PHOENIX FINANCE & INVESTMENTS       476.00      485.00      475.00      477.25      476.00       1.25         4           250         119300.00 
 PHOI  PHOENIX INSURANCE COMPANY LTD       535.00      569.00      540.00      540.00      535.00       5.00         3            80          44360.00 
 PINS  PIONEER INSURANCE COMPANY LTD       652.00      690.00      690.00      690.00      652.00      38.00         1           100          69000.00 
 PLFSL PEOPLE'S LEASING & FIN'L SERV.      326.25      339.00      327.25      327.25      326.25       1.00        12          3800        1276037.50 
 PLI   PRAGATI LIFE INSURANCE LIMITED     2300.00     2100.00     2100.00     2100.00     2300.00    -200.00         1            50         105000.00 
 PMBNK PRIME BANK LIMITED                  430.00      468.50      435.00      453.75      430.00      23.75       130          5604        2555815.00 
 PMILI PRIME ISLAMI LIFE INSURANCE        1919.00     2000.00     2000.00     2000.00     1919.00      81.00         2           100         200000.00 
 PMNTI PARAMOUNT INSURANCE CO. LTD         205.00      205.50      200.25      202.25      205.00      -2.75        32          2600         526750.00 
 PRAGI PRAGATI INSURANCE LIMITED          1310.00     1355.00     1285.00     1285.00     1310.00     -25.00        12           799        1043153.00 
 PRLSG PREMIER LEASING & FINANCE LTD       288.50      308.00      285.00      289.25      288.50       0.75        37          3250         955137.50 
 PRMRB THE PREMIER BANK LIMITED            290.50      330.00      301.00      306.25      290.50      15.75       977        122400       38235350.00 
 PROLI PROGRESSIVE LIFE INS CO LTD        1500.00     1400.00     1400.00     1400.00     1500.00    -100.00         1           100         140000.00 
 PRTEX PRIME TEXTILE SPINNING MILLS        233.50      233.00      219.00      224.00      233.50      -9.50        40          5500        1252687.50 
 PUBNK PUBALI BANK LIMITED                 418.75      490.00      429.00      451.25      418.75      32.50       421         17160        7738358.75 
 QUSDR QUASEM DRYCELLS LIMITED              58.70       60.00       59.00       59.80       58.70       1.10        50         34000        2026700.00 
 REPIC REPUBLIC INSURANCE COMPANY LTD      270.25      262.25      258.50      262.00      270.25      -8.25        10           950         246800.00 
 RPFDL RANGPUR FOUNDRY LTD                  80.60       82.60       79.10       80.60       80.60       0.00        30         18500        1501050.00 
 SACRS S. ALAM COLD ROLLED STEELS LTD      720.00      734.50      705.00      709.25      720.00     -10.75        93          7950        5716462.50 
 SAFKO SAFKO SPINNING MILLS LTD             87.25       77.00       77.00       77.00       87.25     -10.25         1           100           7700.00 
 SALI  SANDHANI LIFE INSURANCE CO LTD     2359.50     2380.00     2370.00     2374.50     2359.50      15.00         2             9          21370.00 
 SBIL  SINOBANGLA INDUSTRIES LIMITED        40.20       41.20       40.20       40.30       40.20       0.10        61         60000        2439750.00 
 SBINS SONAR BANGLA INSURANCE LTD.         250.50      270.00      235.00      245.00      250.50      -5.50        20          2800         676150.00 
 SBL   STANDARD BANK LIMITED               247.75      276.00      259.00      265.50      247.75      17.75       971         98315       26159677.00 
 SEBNK SOUTHEAST BANK LIMITED              285.25      314.00      294.75      310.75      285.25      25.50      1384        130872       39787791.25 
 SIBNK SOCIAL ISLAMI BANK LIMITED          238.00      260.00      241.25      254.50      238.00      16.50      1555        197250       49916337.50 
 SINGR SINGER BANGLADESH LIMITED          1705.00     1755.00     1730.00     1755.00     1705.00      50.00         6            40          69485.00 
 SJIB  SHAHJALAL ISLAMI BANK LTD.          254.25      290.00      267.00      273.00      254.25      18.75       603         94800       25953087.50 
 SLCL  SAMATA LEATHER COMPLEX LTD           95.00       90.00       79.00       79.50       95.00     -15.50        11          1950         155400.00 
 SMTP  SUMMIT POWER LIMITED               1385.75     1419.00     1353.25     1361.50     1385.75     -24.25       286         22350       30770162.50 
 SPCER SHINEPUKUR CERAMICS LIMITED          94.00       99.90       95.00       96.40       94.00       2.40      1925        543700       53307980.00 
 SPORT SUMMIT ALLIANCE PORT LIMITED       2077.50     2100.00     2019.00     2031.50     2077.50     -46.00        60          3750        7666212.50 
 SQPH  SQUARE PHARMACEUTICALS LIMITED     3743.25     3920.00     3752.00     3765.00     3743.25      21.75       654          6657       25321692.50 
 SQTEX SQUARE TEXTILES LIMITED              95.90       99.90       96.90       98.90       95.90       3.00       558         95450        9427940.00 
 STDI  STANDARD INSURANCE LIMITED          287.00      298.50      281.25      291.50      287.00       4.50        39          3600        1054275.00 
 TAKII TAKAFUL ISLAMI INSURANCE LTD.       342.25      351.00      342.00      343.50      342.25       1.25        42          5550        1918525.00 
 TGAS  TITAS GAS TRANS.& DIST. CO LTD      680.00      697.00      665.00      670.25      674.50      -4.25       490         53650       36449587.50 
 TRSTB TRUST BANK LIMITED                  385.00      409.00      388.50      389.50      385.00       4.50       451         50600       20099487.50 
 UBL   UTTARA BANK LIMITED                1232.50     1386.00     1249.00     1298.25     1232.50      65.75       516         10205       13345886.25 
 UCAP  UNION CAPITAL LIMITED               104.50      111.00      105.10      108.60      104.50       4.10       355        248000       26968250.00 
 UFIL  UTTARA FINANCE& INVESTMENT LTD      780.00      778.00      760.00      769.00      780.00     -11.00         2           100          76900.00 
 UGLAS USMANIA GLASS SHEET FAC LTD        2082.00     2159.00     2111.00     2148.75     2082.00      66.75        18           265         568455.00 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total No of securities Traded: 170